Major Science Lively 500V / MP-510 電源供應器 Power Supply
電洽
產品特色:
• 四組電力輸出插槽
• 體積小巧可疊放
• 可定電流或定電壓操作
• 2.4吋彩色液晶螢幕顯示即時電壓、電流等資訊
• 設定時間到時自動斷電並有鈴聲提醒
• 實驗室基本DNA,RNA,蛋白質電泳與西方點漬法 (western blot)應用
• 先進的安全設計
• 內建常見基本實驗標準運作模式或手動編程模式
產品規格:
型號 | MP-510 |
輸出電壓範圍/最小設定增減值 | 5 - 500 / 1V |
輸出電流範圍/最小設定增減值 | 1 - 800mA / 1mA |
輸出功率 | 300W |
額定電壓 | 100-240V〜:47-60Hz,400W:T5A / 250V |
輸出類型 | 1.自動交叉電壓或電流 |
供電程式(program)存儲 | 最多30個 |
供電程式(program)設定值變化階段 | 最多6階段 |
供電程式步驟 | 1.內建常見基本實驗標準運作模式 |
螢幕 | 2.4“TFT |
控制 | 微處理器控制器 |
安全裝置 | 1. 無負載檢測 2. 洩漏檢測 3. 過熱保護 4. 過載檢測 5. 急遽負載變化檢測(可通過適當的設定啟用) 6. 插頭和插座附外鞘 |
計時器最大值 | 一般程式(一階段) :9999(分鐘)時間到鈴聲提醒/連續 |
交叉 | 是 |
可堆疊 | 是 |
斷電後自動恢復 | 是 |
工作溫度 | 4 ℃ 〜40 ℃ |
材料 | PC外殼和防火ABS面板 |
尺寸 | 約8.5"x13.2"x4.1" (215 x 335 x 104mm) |
重量 | 約 4.6磅 (2.1公斤) |
萬柏科儀有限公司/666儀器網
電話:(02)2451-4745
傳真:(02)2451-6592
電子信箱: sales@cae.url.tw